Dotacje II półrocze 2026 to przede wszystkim druga runda Ścieżki SMART dla konsorcjów i trwający już nabór na przemysł czasu wolnego w województwie śląskim. Do tego dochodzi nowy strumień wsparcia na technologie podwójnego zastosowania (dual-use) oraz ostatni w tej perspektywie finansowej konkurs na promocję marek eksportowych. Od lipca do grudnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP otworzą kilkanaście konkursów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej alokacji liczonej w miliardach złotych.
Co zmienia się w programach dotacyjnych po pierwszym półroczu 2026?
Wiosenne nabory Ścieżki SMART dla pojedynczych firm i pierwsza runda dla konsorcjów zamknęły się odpowiednio w marcu i maju 2026 roku. Teraz PARP i NCBR oceniają złożone wnioski, a jednocześnie otwierają kolejne konkursy zaplanowane na drugą połowę roku.
Rewizja Krajowego Planu Odbudowy, zatwierdzona w 2026 roku, przesuwa część środków w stronę bezpieczeństwa, technologii strategicznych i usług społecznych. Podobny kierunek widać w programach regionalnych – część alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności państwa członkowskie mogą przekierować na priorytety takie jak mieszkalnictwo czy odporność gospodarki wodnej. Dla przedsiębiorcy oznacza to jedno: harmonogramy naborów mogą się jeszcze zmienić, warto więc śledzić oficjalne komunikaty PARP i NCBR na bieżąco.
Aktualny Kalendarz Naborów 2026
III KWARTAŁ 2026
Nabór | Termin | Wsparcie | Alokacja | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
Fundusze Europejskie dla ŚląskiegoFESL 10.03 Przemysł czasu wolnego w MŚPWsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele związane z przemysłem czasu wolnego, w tym turystyki postindustrialnej | Start: 15.06.2026 Koniec: 15.09.2026 | do 85% min. 1 mln zł dofinansowania | 100 mln zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
Polskie Mosty Technologiczne - ZEA, Egipt, Maroko, TurcjaCelem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie eksportu innowacyjnych produktów, usług lub technologii polskich MŚP na wybrane rynki pozaunijne z wykorzystaniem różnych modeli e-commerce. | Start: 22.06.2026 Koniec: 19.08.2026 | do 180 tys. zł wkład własny 23% | 175 826 067,27 zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
FENG 1.1 Ścieżka SMART – KonsorcjaWsparcie projektów B+R przedsiębiorstw na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo wyłącznie prac rozwojowych, w celu opracowania innowacyjnych produktów lub technologii. | Start: 07.08.2026 Koniec: 16.10.2026 | do 80% min. 3 mln zł kosztów | 350 mln zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚPProjekt jest adresowany do mikro -. małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego i usług produkcyjnych, w celu wdrożenia nowoczesnych technologii cyfrowych w procesach produkcyjnych, automatyzacji procesowej, a także implementacji rozwiązań opartych o big data, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczęństwo. | III/IV kw. 2026 | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → | ||
I.10.7.1 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) - poza gospodarstwemDotacja dla sektora przetwórstwa rolno - spożywczego | wrzesień 2026 | do 50% 150–850 tys. zł | 869,04 mln zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
IV KWARTAŁ 2026
Nabór | Termin | Wsparcie | Alokacja | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
Fundusze Europejskie dla OpolskiegoFEOP 14.01 Rozwój technologii dual-useCelem działania jest wsparcie dla przedsięwzięć służących zwiększaniu zdolności przemysłowych na rzecz gotowości cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii podwójnego zastosowania, rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, wdrażania innowacyjnych rozwiązań pro-obronnych oraz modernizacji potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw. | Start: 27.10.2026 Koniec: 10.11.2026 | do 95% | 48 mln zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚPCelem działania jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. W ramach projektu mogą być finansowane takie działania promocyjne jak udział w targach, misje, kampanie promocyjne. | Start: 05.11.2026 Koniec: 17.11.2026 | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → | ||
Polskie Mosty Technologiczne - Japonia, Chiny, USA, Wielka BrytaniaCelem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie eksportu innowacyjnych produktów, usług lub technologii polskich MŚP na wybrane rynki pozaunijne z wykorzystaniem różnych modeli e-commerce. | Wrzesień 2026 | do 180 tys. zł wkład własny 23% | 175 826 067,27 zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
FENG 1.1 Ścieżka SMART – MŚPWsparcie projektów B+R przedsiębiorstw na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo wyłącznie prac rozwojowych, w celu opracowania innowacyjnych produktów lub technologii. | Start: 29.10.2026 Koniec: 29.12.2026 | do 80% min. 3 mln zł kosztów | 350 mln zł | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY → |
2.33 Kredyt na wytwarzanie produktów podwójnego zastosowaniaWsparcie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania produktów podwójnego zastosowania. Dofinansowanie stanowiące częściową refundację części kapitałowej kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji. | Start: 29.10.2026 Koniec: 28.01.2026 | 500 mln zł |
Gdzie szukać informacji o aktualnych naborach dotacji?
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dotację w II półroczu 2026?
Większość konkursów opisanych w tym artykule wymaga zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce, statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (mniej niż 250 pracowników i obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa do 43 mln euro) oraz braku zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego. Projekt musi też wpisywać się w cel konkretnego działania np. w Ścieżce SMART wymagany jest komponent badawczo-rozwojowy, a w FESL 10.03 inwestycja na terenie poprzemysłowym w województwie śląskim.
Firmy na wczesnym etapie działalności pytają, czy start-up może ubiegać się o taką dotację. W praktyce rzadko – konkursy opisane w tym kalendarzu mają wysokie progi kosztów kwalifikowalnych, od 3 000 000 zł w Ścieżce SMART, lub są kierowane do firm z ugruntowaną działalnością produkcyjną czy usługową. Spółki na wczesnym etapie rozwoju powinny szukać wsparcia w programach dedykowanych startupom i akceleracji, a nie w konkursach opisanych powyżej.
Kto pomaga firmom przygotować wniosek o dotację?
Przygotowanie wniosku obejmuje analizę kwalifikowalności kosztów, opis metodyki badawczej lub inwestycyjnej, harmonogram rzeczowo-finansowy i uzasadnienie biznesowe zgodne z kryteriami oceny danego konkursu. Firmy doradcze specjalizujące się w funduszach unijnych (w tym na dotacjach unijnych dla firm) takie jak K2Biznes, zajmują się tym na co dzień – od wyboru odpowiedniego naboru, przez napisanie wniosku, po rozliczenie projektu po jego zakończeniu.
Zespół K2Biznes na bieżąco monitoruje harmonogramy PARP, NCBR i instytucji regionalnych, żeby żaden klient nie przegapił terminu składania wniosku. Wszystkie projekty przygotowane przez K2Biznes do tegorocznych konkursów FENG przeszły pozytywnie ocenę formalną, zanim trafiły do oceny merytorycznej.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Razem przeanalizujemy Twoje plany inwestycyjne i dobierzemy optymalną ścieżkę finansowania, która zapewni Twojej firmie skok technologiczny.
Nie przegap swojej szansy
Kontakt:
📞 tel.: +48 784 377 277
✉️ e-mail: kontakt@k2biznes.pl
📌 lub skorzystaj z formularza kontaktowego:

